| Država | VIZA | SIGUR. POJAS | ALKOHOL (%) | BRZINA U NASELJU | BRZINA NA PUTU | BRZINA NA AUTO-PUTU | MOBILNI | SVETLA | PP APARAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanija | Ne do 90 dana | Da | 0,01% | 40 | 80 | / | / | / | / |
| Austrija | Ne | Da | 0,049% | 50 | 100 | 130 | Ne | Ne | Ne |
| Belgija | Ne do 90 dana | Da | 0,05% | 50 | 90 | 120 | Ne | Ne | Samo za voz.reg u Belgiji |
| Bosna i Hercegovina | Ne | Da | 0,03% | 60 | 80 | 130 | Ne | Da | Ne, osim za vozila na TNG |
| Bugarska | Ne | Da | 0,05% | 50 | 90 | 130 | Ne | Da od 1.11.do 1.03. | Da |
| Češka | Ne | Da | 0,0% | 50 | 90 | 130 | Ne | Da | Ne |
| Crna Gora | Ne | Da | 0,03% | 60 | 80 | 120 | Ne | Da | Ne |
| Finska | Ne do 90 dana | Da | 0,05% | 50 | 80 | 120 | Ne | Da | Ne |
| Francuska | Ne | Da | 0,05% | 50 | 90 | 130 | Ne | preporučuje se | Ne |
| Grčka | Ne | Da | 0,05% | 50 | 90 | 130 | Ne | Ne | Da |
| Holandija | Ne | Da | 0,05% | 50 | 80 | 120 | Ne | Ne | Ne |
| Hrvatska | Ne | Da | 0,05% | 50 | 90 | 130 | Ne | Da u zimskog periodu | Ne |
| Irska | da | Da | 0,05% | 50 | 80 | 120 | Ne | Ne | Ne |
| Island | Ne do 90 dana | Da | 0,05% | 50 | 90 | / | Ne | Da | Prepor. obav.za autobuse |
| Italija | Ne | Da | 0,05% | 50 | 90 | 130 | Ne | Da van nas.mesta | Ne |
| Kipar | Ne do 90 dana | Da | 0,05% | 50 | 80 | 100 | ne | ne | Ne |
| Luksemburg | Ne do 90 dana | Da | 0,05% | 50 | 90 | 130 | Ne | Prepor. | Ne |
| Mađarska | Ne | Da | 0,0% | 50 | 90 | 130 | Ne | Da van nas. mesta | Ne |
| Makedonija | Ne | Da | 0,05% | 50 | 80 | 120 | Ne | Da | Ne, osim za vozila na TNG i CNG |
| Nemačka | Ne | Da | 0,05% | 50 | 100 | 130 | Ne | preporučuje se | Ne |
| Norveška | Ne | Da | 0,02% | 50 | 80 | 100 | Ne | Da | Ne |
| Portugalija | Ne do 90 dana. | Da | 0,05% | 50 | 90 | 120 | Ne | Ne | Ne |
| Rumunija | Ne | Da | 0,0% | 50 | 90 | 130 | Ne | Da van nas. mesta | Da |
| Rusija | Ne za bor.do 30 dana | Da | 0,0% | 60 | 90 | 110 | Ne | Da, van naselj.mesta | Da |
| Slovačka | Ne | Da | 0,0% | 50 | 90 | 130 | Ne | Da od 15.10.do 15.03. | Ne |
| Slovenija | Ne | Da | 0,05% | 50 | 90 | 130 | Ne | Da | Ne |
| Švajcarska | Ne | Da | 0,05% | 50 | 80 | 120 | Ne | Da | Ne |
| Turska | Ne | Da | 0,05% | 50 | 90 | 120 | Ne | Ne | Ne |
| Ukrajina | Ne za bor.do 30 dana | Da | 0,0% | 60 | 90 | 130 | Ne | Ne | da |
| Velika Britanija | Da | Da | 0,08% | 48 | 96 | 112 | Ne | Ne | Ne |
Putni propisi u Evropi
Pomoć na putu paketi- Granični prelazi kamere
- Putne informacije o državi
- Međunarodna dokumenta
- Kalkulator potrošnje goriva
- Propisi u Evropi
-
Propisi u Evropi
Koristimo cookies na ovom sajtu kako bi posetioci imali najbolje iskustvo korišćenja! Ukoliko nastavite da koristite sajt slažete se sa našom Polikom privatnosti i korišćenja cookies-a na sajtu.